我們都知道夏日有三寶:西瓜、WIFI和空調,但您可能不知道吧?艾美捷也有三寶,那便是質量,服務和促銷,好的質量為艾美捷贏得了一批又一批的客戶,優質的服務為艾美捷留住了許多老客戶,有小伙伴留言,你們的質量和服務是不錯,產品要是能再便宜點就再好不過了,小艾將客戶的訴求一直都記在心里,熟悉艾美捷的小伙伴可能都知道,我們的讓利大促一直都沒停過,這不,做為Cytoskeleton中國區的金牌代理,小艾又為客戶們爭取到了Actin產品線的超值促銷,來看看吧!
肌動蛋白是微絲的結構蛋白, 它是真核細胞中表達最豐富的蛋白質,它以兩種形式存在, 即單體(G-actin)和多聚體(F-actin)。Cytoskeleton 本次促銷活動產品涵蓋各種屬來源的Actin蛋白、Actin聚合檢測試劑盒、Actin結合蛋白分析試劑盒、熒光標記的鬼筆環肽、活細胞Actin染色試劑盒等。
細胞骨架活細胞成像的相關應用詳情介紹:點擊了解
Actin聚合過程
活動詳情:
時間:即日起-2022年8月31日
對象:中國區終端客戶
活動品目:指定產品貨號( Actin相關產品線,列表如下方 )
內容:直享6.5折超值優惠
活動品目:
類別 | 艾美捷貨號 | 產品名稱 | 規格 | 原價 | 折后價 |
抗體 | CSK-AAN02 | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x500ul | 4411 | 2867 |
CSK-AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x125ul | 1581 | 1028 | |
蛋白 | CSK-AB07-A | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 4932 | 3206 |
CSK-AB07-C | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 13717 | 8916 | |
CSK-AD99-A | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 1x1mg | 1927 | 1252 | |
CSK-AD99-B | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 5x1mg | 8092 | 5260 | |
CSK-AKF99-A | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 3005 | 1954 | |
CSK-AKF99-B | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 10712 | 6963 | |
CSK-AKL95-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 1x1mg | 1531 | 995 | |
CSK-AKL95-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 5x1mg | 6076 | 3949 | |
CSK-AKL95-XL | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-AKL99-A | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 4x250ug | 3163 | 2056 | |
CSK-AKL99-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 2x1mg | 3829 | 2489 | |
CSK-AKL99-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 5x1mg | 7629 | 4959 | |
CSK-AKL99-D | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 10x1mg | 14565 | 9467 | |
CSK-AKL99-E | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 20x1mg | 24719 | 16067 | |
CSK-AKL99-XL | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-AP05-A | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 3279 | 2131 | |
CSK-AP05-B | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 14066 | 9143 | |
CSK-APHR-A | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 4x10ug | 4744 | 3084 | |
CSK-APHR-C | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 20x10ug | 14738 | 9580 | |
CSK-AR05-B | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 10x20ug | 4578 | 2975 | |
CSK-AR05-C | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 8905 | 5789 | |
CSK-AS99-A | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 1x1mg | 1927 | 1252 | |
CSK-AS99-B | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 5x1mg | 8092 | 5260 | |
CSK-AT01-A | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 2x50ug | 4578 | 2975 | |
CSK-AT01-C | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 10x50ug | 15397 | 10008 | |
CSK-CF01-A | Cofilin (Human Recombinant) | 1x100ug | 4075 | 2649 | |
CSK-CF01-C | Cofilin (Human Recombinant) | 4x100ug | 12984 | 8439 | |
CSK-CS-MH03 | Heavy Meromyosin Protein (HMM Fragment) | 1x100ug | 5410 | 3516 | |
CSK-CS-MYS03 | Myosin S1 Fragment (Cardiac), Bovine cardiac | 1x250ug | 5009 | 3256 | |
CSK-CS-MYS04 | Myosin S1 Fragment (Skeletal), Rabbit skeletal | 1x250ug | 5009 | 3256 | |
CSK-CS-MYS05 | Myosin S1 Fragment (smooth), Chicken gizzard | 1x250ug | 5009 | 3256 | |
CSK-HPG6-A | Gelsolin (recomb. Human) | 4x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-HPG6-B | Gelsolin (recomb. Human) | 20x20ug | 17561 | 11415 | |
CSK-MB201 | MsrB2 Protein aa: 42-182 (6xHis-tag) | 2x50ug | 4744 | 3084 | |
CSK-MB201-XL | MsrB2 Protein aa: 42-182 (6xHis-tag) | 1x1mg | 20807 | 13525 | |
CSK-MH01-A | Heavy Meromyosin Protein (Rabbit skeletal muscle) | 4x50ug | 4411 | 2867 | |
CSK-MIC01 | MICAL-1 Protein Redox-CH domains (6xHis-tag) | 2x50ug | 5410 | 3516 | |
CSK-MIC01-XL | MICAL-1 Protein Redox-CH domains (6xHis-tag) | 1x1mg | 20807 | 13525 | |
CSK-MXA95 | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 5077 | 3300 | |
CSK-MXA95-XL | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 8240 | 5356 | |
CSK-MPAX1 | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 5909 | 3841 | |
CSK-MPAX1-XL | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 9488 | 6167 | |
CSK-MY02-A | Myosin Skeletal Muscle | 5x1mg | 5009 | 3256 | |
CSK-MY02-B | Myosin Skeletal Muscle | 20x1mg | 14642 | 9517 | |
CSK-MY03-A | Myosin Cardiac Muscle | 5x1mg | 5009 | 3256 | |
CSK-MY03-B | Myosin Cardiac Muscle | 20x1mg | 14642 | 9517 | |
CSK-PR02-A | Profilin 1 (recombinant human no tag) | 1x100ug | 2913 | 1893 | |
CSK-PR02-B | Profilin 1 (recombinant human no tag) | 1x500ug | 6242 | 4057 | |
CSK-RP01P-A | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 2x50ug | 6628 | 4308 | |
CSK-RP01P-B | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 6x50ug | 16954 | 11020 | |
CSK-TFC01 | Actin Thin Filaments (Bovine cardiac) | 1x1mg | 9633 | 6261 | |
CSK-VCG03-A | VCA domain of WASP (GST fusion) | 1x500ug | 7938 | 5159 | |
試劑盒 | CSK-BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT30-100assays | 12068 | 7844 |
CSK-BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | 13733 | 8926 | |
CSK-BK005 | F-Actin Visualization Kit | KIT300slides | 6242 | 4057 | |
CSK-BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11569 | 7520 | |
輔助試劑 | CSK-BSA01-001 | General Actin Buffer | 1x10ml | 1132 | 736 |
CSK-BSA01-010 | General Actin Buffer | 1x100ml | 2480 | 1612 | |
CSK-BSA02-001 | Actin Polymerization Buffer (10x stock) | 1x2ml | 1132 | 736 | |
CSK-BSA04-001 | ATP (100mM Stock) | 1x1ml | 1132 | 736 | |
鬼筆環肽 | CSK-PHDG1-A | Acti-stain? 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3468 | 2254 |
CSK-PHDH1-A | Acti-stain? 555 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3468 | 2254 | |
CSK-PHDN1-A | Acti-stain? 670 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3468 | 2254 | |
CSK-PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 ?M in methanol) | 1x500ul | 3468 | 2254 |
產品應用詳情了解:
1.Actin生化檢測試劑盒
![]() | Actin聚合檢測試劑盒:分析細胞內肌動蛋白聚合動態變化; Actin聚合曲線:ARP2/3、WASP VCA 和Actin混合存在時,聚合速率顯著增加。 |
![]() | Actin結合蛋白分析試劑盒:150,00g 離心1.5 h,F-Actin會沉降下來,α-actinin會留在上清液中,根據F-Actin和α-actinin上調下調情況,分析結合蛋白的功能。 |
2.固定/活細胞Actin染色試劑盒:
![]() | Spirochrome活細胞成像熒光探針,Nature Methods里程碑式文章引用。 用SiR-actin(紅色)染色的基質凝膠中表達H2B-GFP(藍色)的MCF10A細胞。 |
![]() | 用SiR-Actin(紅色)和Hoechst(藍色)染色的結腸組織切片,在TIRF顯微鏡下拍攝的圖像 |
![]() | SiR-Actin染色的神經元,良好兼容超分辨率顯微鏡 |
![]() | Swiss 3T3細胞anti-vinculin(紅色),DAPI(藍色)和F-actin(鬼筆環肽) |
![]() | Swiss 3T3 細胞肌動蛋白應激纖維染色(鬼筆環肽) |
* 本活動最終解釋權歸艾美捷科技所有
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學和細胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發與生產。公司提供藥物篩選、信號轉導、蛋白質轉錄后修飾(PTM)、細胞骨架研究相關的系列試劑盒和產品,尤其以細胞骨架相關研究見長,既能滿足于樣品較少的科學研究,也可以用于小規模篩選研究和高通量大規模篩選研究。
艾美捷科技與國內外優秀的生物試劑供應商優保持著密切的合作關系,目前已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Agrisera、Atlas Antibodies、BellBrook、Biomatik、Biosensis、BioVendor、CalBioreagents、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Ebba Biotech、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、FabGennix、GeneCopoeia、Hycult Biotech、ichorbio、Icosagen、Immundiagnostik、ImmunoReagents、IQ Products、Jackson、LC Labs、LifeSensors、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、Medkoo Biosciences、MyBioSource、Nanoprobe、Norgen Biotek、ProSci、ProSpec、ReliaTech、Rockland、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological、Worthington 等,可以在短時間內為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品及物流服務。
微信掃碼在線客服